HDPE中空壁缠绕管施工标准、连接方式、施工步骤和注意事项
一、 相关标准
-
必须依据国家标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》(GB/T19472. 2- -2017)、中国工程建设标准化协会标准《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164: 2004) 严格选材、存放、施工外,还应符合现行的国家有关标准、规程。
-
施工前应组织施工人员学习《埋地用聚乙烯(PE) 结构壁管道系统第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》(GB/T19472.2- -2017)、中国工程建设标准化协会标准《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004),掌握其相关技术内容。
二、施工注意事项
1、开槽
①应严格控制基底高程,严禁超挖,基底设计标高以上0.2-0.3米的浮土要人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,可换填粒径10-15mm天然级配的砂石或中、粗砂并夯实。
②沟槽底部如有块石、碎石、砖等物体时,应铲除到设计标高以下 0.2米,并应配上天然级配砂石料,面层铺上砂土夯实:槽底不得受水浸 泡或受冻。
③雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成槽快,回填快。一且 发生泡槽,应将水排除,把基底受泡软化的表层土清除,换填砂石料或 中、粗砂,做好基础处理,再下管安装。
2、管道应敷设在永久性冻土或季节性冻土底层以下的原状土地基或 经开槽后处理回填密实的土层上。当管道在车行道下面时,管顶覆土不 宜小于0.7m。
3、管材、管件在装卸、运输、堆放时,场地应平整,应轻抬轻放, 严禁抛落、拖滚和互相撞击,特别是运输码放应整管受力,严禁悬空运 。
4、管材长短的调整,可用电锯切割,但端面应垂直平整,不应有损 坏。
5、安装之前应验证管材、电热熔带或热收缩带是否完好(无压痕、 撞伤、暗伤、破损等),如果管材及配件有污染,其内外的污垢和杂物 应清理干净(焊接管端800mm 内)。管件的包装物不能乱扔,应回收, 集中处理。
6、检查安装工具是否完好,是否齐全。
7、禁止一人作业,应在多人协助下的单人操作,密切配合,遵守操 作规程(电力安全规程、工业安全规程、建筑安全规程等) ;焊接应远 离易燃物,以免引起火灾。电源必须符合安全规定,在外施工时,如遇 雷、雨天气必须要有防范措施,方可施工。
8、应根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定人工或用机械将管材放入沟槽:吊装应有二个支撑吊点,严禁穿心吊,必须采用非金 属绳索和可靠的吊具,要保持管身平衡均匀溜放到沟槽内,不得与沟壁、 沟底激烈碰撞,严禁将管材由槽边翻滚入槽内。
9、管道应采用电热熔带连接或热收缩带连接,并按电热熔带或热收 缩带规定的要求配套使用。
10、电热熔带或热收缩带的施工条件:
电源:用45KW以上的发电机,DN/ID800 以下可用30KW的发电机。
电缆: DN/ID1000 以下用102 mm、DN/ID1200 以上用122 mm。电缆长 度不宜超过100米。
降水位:水位应降至管道底部300mm以下。
操作坑:在接口部位挖1000mm宽、300mm 深操作坑。
11、将管道严格按图纸要求的位置及坡度放好,要确保在管道对齐、 放稳、间隙最大不超过10mm的情况下安装,否则连接效果无法保证。
12、 严禁在焊接过程中或完全冷却(8-12)小时之前弯曲管道,否 则会影响密封效果。
13、管道敷设后,因意外因素造成管壁出现局部损坏,管壁局部损 坏的孔径不大于60mm或环向、纵向裂缝不超过管周长的1/12时,可采 用焊枪进行修补;破损超过以上范围时,应切除破损管段,采取换管或 砌筑检查井、连接井等措施。
14、 沟槽回填之前必须将沟槽内的杂物清理干净,并应先从管线、 检查井等构筑物两侧对称回填,应确保管线及构筑物不产生位移。管道 两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、冻土块及其他 杂硬物体。管道敷设后,需立即修筑高等级路面或其他要求路面。必要 时宜采取临时限位措施,防止上浮。
15、从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内,必须采用人工回 填,严禁用机械推土回填。
三、安装工艺和流程
选定确保管材连接强度和密闭性要求的连接工艺,确定管道地面连 接整体吊装的施工方案。在沟槽边平地连接管道,整体吊装就位,减少 沟槽内施工条件恶劣,水、泥砂等对连接效果造成不良影响,质量控制 重点放在管口的连接及处理上。
确定按以下工序施工:测量放线一- 管沟开挖一- 基 础砂垫层制作 一一检 查井制作 一管道拼接-一一 管道安装-管道 与井口连接一一 管 道压腰一一闭水试验一一回填土
◆管道安装施工工艺:
沟槽开挖管沟最深开挖达4m,土壤条件差,地下水位高,按分层组 合槽开挖,将管基夯实平整,铺垫200mm的砂层,增大管道底部与基础 接触面积,保护管道。
◆管道地面拼接:
接口连接方式HDPE中空壁缠绕管,管道接口内外使用热收缩带粘 接密封,外部用电热熔固定带连接,保证接口的密闭性和足够的连接强 度。
◆地面拼接:
在管沟边较平坦的部位顺管沟摆放管道,并根据两井间距切割相应 的长度。管道切割可用木工切割锯,管道端部用木工创刨平。在管道连 接部位下挖300mm深,比电热熔带宽200mm操作坑。
◆热收缩带连接:
管道调平对齐。要求管道水平对正,两管道之间中线相对偏移量不大于7mm,对口间隙不大于10mm。
①准备燃汽加热装置:液化汽罐、胶管及喷枪。 ②管道连接部位擦净,管端800mm内要求无泥砂尘土。
③预热。对接连接前将两管段各伸出一定自由长度,用专用加热工 具对管段进行预热。
④管道连接部位要用燃气喷枪均匀加热到80~90°C。
⑤将连接用管带环在管上,从管上端慢慢加热贴在管子上。加热应 先从中间加热再到四周,以免产生气泡;逐渐加热一圈, 用手轻轻抚平, 贴实。然后再加热一遍,仍旧压抚一遍环带。
⑥将收缩带的胶面稍微加热一下,目的是去除潮气并使胶软化,收 缩带的三角形尖端在定位的2/3处粘接好并压实,要求从管底部沿中间 圆周加固定带,同时要加热胶面以加强胶的粘接。收缩带的一端加工成 三角形是为了增大收缩带与管道的接触面积。
⑦当加热到尖端固定片另一尖端时,要加密封胶条将其封闭以加固 收缩带端部。
⑧加热后,固定带的边缘应有少量的胶溢出,未达到此效果则应继 续加热。内壁热收缩带的操作方法同以上各步骤
⑨中空壁缠绕管管径≥中500以上需要里带外带两层,管径≤中400 只需要外带-层即可。
◆承插口连接:
①接管前,应先检查橡胶圈(以下简称胶圈)是否完好,确认没有液 体浸泡过。
②将胶圈拉伸后均匀置于管材插端的止动环,使胶圈的上齿波峰一 端朝向承插方向,另一端波谷面与止动环紧密结合,胶圈不可扭曲、不均匀堆积。
③连接时,先将管材承口端(即扩口端)内壁清理干净,并在承口端的 内壁及插口端胶圈上涂上润滑剂(首选硅油),用棉纱或吊绳吊住管材承 端使其离开地面至可操作,或用15一35cm枕木置于承口端底部使其离开 地面至可操作,然后将插口端与管材中心轴线对齐,整理好承口端内壁 与胶圈的结合处,使其没有硬结合,轻轻推入至安全线位置。
④用枕木置于管材底部,应考虑枕木不要破坏管材结构壁。
⑤为防止接口合拢时已排设管道轴线位置移动,需采取稳管措施。 具体方法可在编织袋内灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部。具体 数量视管径大小而异。管道接口后,应复核管道的高程和轴线使其符合要 求。
⑥雨季施工应采取防止管材漂浮措施。管道安装结束后,可先回填至 管顶- -倍管径以上的高度。管道安装结束尚未回填时,一日 遭到水淹,应 进行管中心线和管底高程复测及外观检查,如发生位移、漂浮或拔口现象, 应返工处理。
⑦承插式连接具有伸缩节功能,橡胶圈在安装后有:物理形变回复止 水与遇水膨胀止水双重功效。
承插口连接胶圈连接注意事项:
①遇水膨胀橡胶使用前切忌遇水受潮,以免材料过早膨胀影响使用 效果,在露天操作- -般应设置工棚, 并将粘贴好的遇水膨胀橡胶的地方用 防雨布或塑料薄膜遮盖。
②由于遇水膨胀橡胶用极性橡胶作为主要原料制成,因此在低温下 易变硬扭曲,此时为提高止水胶带的弹性,在冬季使用时,可将遇水膨胀 橡胶放于烘箱或烘房40~ 50° C恒温几小时。
③遇水膨胀橡胶应贮放在干燥无阳光直射的室内,严禁接触水气。
◆卡箍加热熔带连接:
卡箍加热熔带连接就是用剖分的金属卡箍(由对半分的两件组成,大直径可以用4分的4件组成)将待连接的两个管段从外圆周箍在一起。 卡箍上做有凸起或弯边,通过卡住相邻的凸棱,可使待连接的两个管段 在轴向也被固定住。卡箍和管材之间加一层弹性密封带, 并在中空壁缠 绕管螺旋槽的断头接缝两端塞上弹性密封块,依靠卡箍的锁紧力压紧弹 性密封带和弹性密封块来实现连接的密封要求。该方法的优点是:连接 方便灵活、现场条件适应性强、施工工具简单(只需手工工具)以及人 工费用少。缺点是密封可靠性较低,只适合用于排雨水管。
◆电热熔带连接:
电热熔带连接用的是专门制作的电热熔带。本体是聚乙烯的电热熔 带,其内表面嵌有电热丝,通电后,电热熔带内表面熔融,从而与波纹 管的沟槽熔接。连接时,先把一段电热熔带缠绕并拉紧在接缝前的波纹 沟槽内,通电使电热熔带内表面熔融,与中空壁缠绕管的沟槽熔接,电 热熔带没有覆盖到的轴向接缝要用挤出熔料焊接。如有必要,在管道内 再进行一次挤出熔料焊接。
◆灌水实验:
管材连接完毕之后我们通过输水来检验是否有漏水现象。
DNV/ID200-800口径管材建议使用承插口连接方式;DN/ID1000以上大 口径管材建议使用卡箍加热熔带连接方式;连接成功之后并使用焊枪将 内壁缝隙焊接填满。
四、物理性能
项目 | 要求 | 试验方法 |
环刚度 | 符合GB/T19472.2-2017表7的规定 | GB/T9647-2015 |
环柔性 | 式样圆滑,无反向弯曲,无破裂 | GB/T9647-2015 |
纵向回缩率 | ≦3%,管材应无分层、无开裂 | GB/T6671-2001 |
烘箱试验 | 熔接处应无分层、无开裂 | GB/T19472.2-2017 |
冲击性能 | TIR≦10% | GB/T14152-2001 |
五、产品规格
HDPE中空壁缠绕管产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 内径 | 外径 | 管材长度(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN200 | 195 | 220 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN300 | 294 | 322 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN400 | 392 | 438 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN500 | 490 | 550 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN600 | 588 | 662 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN700 | 673 | 788 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN800 | 785 | 888 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN900 | 885 | 988 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1000 | 985 | 1100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1100 | 1085 | 1200 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1200 | 1185 | 1325 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1300 | 1285 | 1459 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1400 | 1385 | 1550 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1500 | 1485 | 1670 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1600 | 1585 | 1775 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1800 | 1785 | 2000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN2000 | 1985 | 2268 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN2200 | 2185 | 2450 | 6000 |
武汉中空壁缠绕管生产厂家,湖北HDPE结构壁A型管生产厂家是湖北公元建材有限公司,如有需求采购或者是技术上的问题,施工安装、管道修复都可以联系我们。
来源:湖北公元建材有限公司,欢迎分享!咨询热线:17399989993